6x6 Helppo Teltat | 6x6 Vaikea Teltat | 8x8 Helppo Teltat | 8x8 Vaikea Teltat | 10x10 Helppo Teltat | 10x10 Vaikea Teltat | 15x15 Helppo Teltat | 15x15 Vaikea Teltat
Tässä kuussa 1. numbrr 330
00:06.28 2. Praktisix 140
00:12.58 3. RaiT 126
00:15.68 4. amena 35
00:19.40 5. qobi 244
00:20.23 6. grimmgirlfandom 176
00:22.05 7. noliai 239
00:24.73 8. Demeter 199
00:31.57 9. misters 51
00:36.66 10. NyoomCat 00:39.04 11. EveMarie 00:45.81 12. Son2006 00:46.34 13. Siloam 00:47.25 14. llmt9 104
00:50.07 15. Tomanista 72
00:51.08 16. ikreis 00:51.78 17. Santiluch 1
00:52.04 18. junkdrawer 00:57.31 19. KETJAK 48
00:59.90 20. JesusSaves 01:00.40
Tällä viikolla 1. Praktisix 140
00:15.34 2. grimmgirlfandom 176
00:32.35 3. noliai 239
00:32.99 4. Son2006 00:48.30 5. llmt9 104
00:50.07 6. ikreis 00:51.78 7. Leo1972 01:08.60 8. dave73000 01:11.61 9. JesusSaves 01:17.56 10. terrywinders5 01:30.11 11. JustGeee 01:42.42 12. Dorice 276
02:00.55 13. sandrovka 44
02:19.89 14. jasoneb 76
03:49.62 15. Marisung 34
24d 20:31:23.64 16. --- tyhjä --- --:-- 17. --- tyhjä --- --:-- 18. --- tyhjä --- --:-- 19. --- tyhjä --- --:-- 20. --- tyhjä --- --:--
Tänään 1. Praktisix 140
00:19.80 2. noliai 239
00:39.09 3. llmt9 104
00:50.07 4. Son2006 00:59.05 5. --- tyhjä --- --:-- 6. --- tyhjä --- --:-- 7. --- tyhjä --- --:-- 8. --- tyhjä --- --:-- 9. --- tyhjä --- --:-- 10. --- tyhjä --- --:-- 11. --- tyhjä --- --:-- 12. --- tyhjä --- --:-- 13. --- tyhjä --- --:-- 14. --- tyhjä --- --:-- 15. --- tyhjä --- --:-- 16. --- tyhjä --- --:-- 17. --- tyhjä --- --:-- 18. --- tyhjä --- --:-- 19. --- tyhjä --- --:-- 20. --- tyhjä --- --:--
MO3 1. numbrr 330
00:07.24 2. qwq24 52
00:09.80 3. modestas 171
00:09.91 4. BingBongBob 108
00:10.62 5. novemdecillion 231
00:11.47 6. Oryn 201
00:12.63 7. jaybrainer 289
00:13.31 8. nabi 92
00:13.68 9. tantanaaa 112
00:13.72 10. Ramasp 263
00:15.67
AO5 1. numbrr 330
00:09.60 2. modestas 171
00:10.15 3. qwq24 52
00:10.26 4. novemdecillion 231
00:11.63 5. BingBongBob 108
00:12.43 6. Oryn 201
00:12.87 7. jaybrainer 289
00:14.05 8. VinsanityJr 57
00:15.45 9. nabi 92
00:16.33 10. Praktisix 140
00:16.55
AO12 1. numbrr 330
00:11.75 2. modestas 171
00:12.98 3. qwq24 52
00:13.04 4. novemdecillion 231
00:15.20 5. BingBongBob 108
00:15.61 6. Oryn 201
00:16.65 7. jaybrainer 289
00:19.33 8. Ramasp 263
00:20.49 9. Make 288
00:23.77 10. Meep 91
00:25.91
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 160
00:00.008 2. cheyette 00:00.106 3. GrandMole 91
00:00.167
* MO3 - 3:n keskiarvo. Keskiarvo 3:sta peräkkäisestä ajasta. AO5 - 5:n keskiarvo. Keskiarvo 5:stä peräkkäisestä ajasta, pois lukien nopein ja hitain aika. AO12 - 12:n keskiarvo. Keskiarvo 12:sta peräkkäisestä ajasta, pois lukien nopein ja hitain aika. Sinun tulee olla kirjautunut sisään, jotta voit seurata keskiarvojasi.
Muita loogisia pulmapelejä:
hide show
2026-11-07 21:05:18
fi.puzzle-tents.com
Javascriptin on oltava käytössä, jotta voit pelata selaimessa. Voit silti tulostaa tehtävän.